Raspoloživa radna snaga


Grana industrije | Broj zaposlenih | Neto zarada | Bruto zarada |
Prehrambena industrija | 4.400 | 220 | 300 |
Hemijska industrija | 3.200 | 240 | 330 |
Metalska industrija | 2.750 | 210 | 290 |
Građevinarstvo | 2.100 | 240 | 330 |
Naftna industrija | 2.000 | 340 | 560 |
Tekstilna i kožarska ind. | 1.800 | 170 | 230 |
Ostalo | 1.900 | 210 | 290 |
Prosečne zarade po zaposlenom, 2008 - Opština Zrenjanin
- Prosečna bruto zarada (sa porezom i doprinosima) - 524€
- Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) - 375€
Raspoloživa radna snaga, MART 2011. god - .pdf dokument veličine 113 KB
Nacionalna služba za zapošljavanje - www.nsz.gov.rs